5.4. Inscritos, por natureza do estabelecimento e tipo de ensino, em Portugal (2010/11 a 2020/21)

Ensino Superior

5.4. Inscritos, por natureza do estabelecimento e tipo de ensino, em Portugal (2010/11 a 2020/21)

Ano letivo

Natureza e tipo
2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21
Total 396 268 390 273 371 000 362 200 349 658 356 399 361 943 372 753 385 247 396 909 411 995
  Público 307 978 311 574 303 710 301 654 292 359 297 884 302 596 308 489 316 189 323 754 335 139
    Universitário 193 106 197 912 197 036 198 380 191 707 191 633 192 201 195 199 199 388 202 188 208 227
    Politécnico 114 872 113 662 106 674 103 274 100 652 106 251 110 395 113 290 116 801 121 566 126 912
  Privado 88 290 78 699 67 290 60 546 57 299 58 515 59 347 64 264 69 058 73 155 76 856
    Universitário 60 452 55 147 48 716 44 495 42 666 42 981 43 013 46 036 48 479 51 272 53 072
    Politécnico 27 838 23 552 18 574 16 051 14 633 15 534 16 334 18 228 20 579 21 883 23 784
Nota: Para consultar a série completa (desde 2000/01), aceda aos ficheiros .xls e .ods disponíveis no canto superior direito desta página.

Natureza do estabelecimento de ensino

Natureza do estabelecimento e tipo de ensino