Quadro 2.1 - Desemprego registado nos Centros de Emprego do Continente (junho de 2020; IEFP), por nível de ensino, ano e mês
Portugal Continental, milhares de indivíduos
Ano  Mês Total   Nível de ensino
Nenhum Básico - 1.º ciclo Básico - 2.º ciclo Básico - 3.º ciclo Secundário e pós-secundário Superior
2020 Junho 381 629 24 242 53 475 53 926 79 969 121 630 48 387
2020 Maio 384 504 24 636 54 394 55 032 80 735 121 871 47 836
2020 Abril 368 925 24 133 54 056 53 463 76 799 113 950 46 524
2020 Março 321 164 22 346 50 126 47 092 65 225 94 134 42 241
2020 Fevereiro 293 016 21 297 46 575 41 906 58 319 84 898 40 021
2020 Janeiro 297 931 21 361 47 238 42 512 59 199 85 948 41 673
2019 Dezembro 288 176 21 016 47 435 41 477 56 720 81 044 40 484
2019 Novembro 283 866 21 059 47 343 39 952 54 850 79 041 41 621
2019 Outubro 278 136 20 563 46 744 38 016 52 498 77 241 43 074
2019 Setembro 279 388 20 265 47 100 38 496 52 665 76 236 44 626
2019 Agosto 282 365 20 562 48 713 39 959 54 052 75 215 43 864
2019 Julho 275 261 20 541 49 089 39 420 52 970 72 711 40 530
2019 Junho 298 191 22 058 55 164 44 735 58 289 78 268 39 677
2019 Maio 282 292 20 917 50 598 40 928 55 453 75 440 38 956
2019 Abril 297 625 21 564 53 192 43 018 58 160 79 697 41 994
2019 Março 309 841 22 270 54 721 44 932 61 334 83 500 43 084
2019 Fevereiro 318 523 22 530 55 361 46 403 63 789 86 532 43 908
2019 Janeiro 326 526 22 641 56 307 47 228 65 605 89 487 45 258
2018 Dezembro 315 093 22 376 56 202 45 460 62 926 84 551 43 578
2018 Novembro 310 931 22 245 55 361 43 960 60 366 83 631 45 368
2018 Outubro 310 556 22 014 55 520 43 760 59 044 82 679 47 539
2018 Setembro 315 406 22 448 57 002 44 202 59 744 81 902 50 108
2018 Agosto 314 419 22 411 58 327 45 555 60 959 80 881 46 286
2018 Julho 306 779 22 502 58 988 45 529 59 813 77 916 42 031
2018 Junho 308 245 22 514 59 875 46 623 60 295 78 039 40 899
2018 Maio 325 160 23 253 62 493 49 024 62 880 82 923 44 587
2018 Abril 350 209 24 218 67 295 52 241 68 034 89 714 48 707
2018 Março 367 458 24 599 69 958 54 832 71 502 94 874 51 693
2018 Fevereiro 378 674 24 704 70 633 55 911 74 099 99 926 53 401
2018 Janeiro 389 580 24 916 72 389 57 310 76 653 103 025 55 287
2017 Dezembro 377 791 24 586 71 877 55 474 73 957 98 198 53 699
2017 Novembro 378 870 24 632 71 213 54 523 72 998 99 627 55 877
2017 Outubro 378 786 24 687 72 297 55 405 71 668 97 801 56 928
2017 Setembro 385 009 24 964 73 531 56 493 72 331 97 468 60 222
2017 Agosto 392 182 25 458 76 810 58 861 74 926 97 963 58 164
2017 Julho 390 035 25 746 78 190 59 228 74 742 96 540 55 589
2017 Junho 391 541 25 663 78 837 60 414 76 158 97 121 53 348
2017 Maio 404 470 26 052 80 590 62 567 78 694 101 485 55 082
2017 Abril 422 249 26 928 83 578 65 140 83 048 106 467 57 088
2017 Março 441 911 27 386 86 095 68 107 87 246 112 767 60 310
2017 Fevereiro 457 920 27 858 88 942 70 499 90 834 117 591 62 196
2017 Janeiro 464 821 28 120 90 622 72 244 91 723 118 312 63 800
2016 Dezembro 452 652 27 995 90 701 70 741 87 926 113 281 62 008
2016 Novembro 456 449 28 060 90 472 69 768 88 273 115 455 64 421
2016 Outubro 460 548 27 980 90 941 69 504 88 242 116 260 67 621
2016 Setembro 461 037 27 853 90 761 69 418 87 719 114 836 70 450
2016 Agosto 468 282 28 350 93 413 71 430 90 574 114 459 70 056
2016 Julho 466 741 28 548 94 733 72 146 91 143 112 824 67 347
2016 Junho 480 091 29 170 96 723 74 648 96 141 117 275 66 134
2016 Maio 502 764 29 728 100 097 78 641 101 555 124 493 68 250
2016 Abril 529 966 30 560 104 575 82 706 106 933 132 746 72 446
2016 Março 541 570 30 912 107 336 84 316 109 452 135 614 73 940
2016 Fevereiro 542 077 30 390 107 176 84 524 109 589 136 278 74 120
2016 Janeiro 536 750 30 000 106 591 83 671 108 013 134 466 74 009
2015 Dezembro 521 611 29 678 105 637 81 895 104 071 129 000 71 330
2015 Novembro 516 643 29 521 104 832 80 025 102 004 127 847 72 414
2015 Outubro 508 850 29 307 103 835 78 217 99 315 125 614 72 562
2015 Setembro 506 162 29 145 104 058 77 001 97 780 122 489 75 689
2015 Agosto 503 961 29 218 105 876 77 754 98 837 120 299 71 977
2015 Julho 500 176 29 531 106 427 77 886 97 861 117 338 71 133
2015 Junho 503 481 29 819 108 481 79 322 100 158 117 948 67 753
2015 Maio 520 444 30 436 110 385 81 841 104 405 123 626 69 751
2015 Abril 539 323 31 279 114 678 84 379 108 147 128 883 71 957
2015 Março 556 576 31 692 117 836 87 249 111 909 133 496 74 394
2015 Fevereiro 569 857 31 909 120 491 89 967 114 757 136 508 76 225
2015 Janeiro 580 961 32 527 123 302 91 748 116 450 138 615 78 319
2014 Dezembro 564 312 31 988 122 338 89 852 111 792 133 526 74 816
2014 Novembro 564 394 32 034 121 924 88 548 110 659 134 163 77 066
2014 Outubro 572 012 31 943 122 225 88 529 111 153 136 259 81 903
2014 Setembro 582 840 32 280 123 727 88 872 112 991 137 229 87 741
2014 Agosto 590 820 33 048 127 563 91 809 116 811 136 787 84 802
2014 Julho 578 506 32 794 126 782 90 938 115 345 133 124 79 523
2014 Junho 580 679 32 958 128 710 93 072 117 609 133 310 75 020
2014 Maio 601 250 34 594 132 447 96 722 121 807 139 390 76 290
2014 Abril 632 098 35 582 137 089 101 165 128 400 147 688 82 174
2014 Março 653 501 36 015 139 252 104 097 133 291 154 322 86 524
2014 Fevereiro 664 713 36 293 140 421 105 683 135 479 158 325 88 512
2014 Janeiro 669 668 35 962 140 552 105 647 135 853 159 746 91 908
2013 Dezembro 654 569 35 445 138 953 103 248 131 830 154 411 90 682
2013 Novembro 656 093 34 984 137 917 102 701 131 250 156 368 92 873
2013 Outubro 659 121 34 678 138 018 102 763 131 685 155 854 96 123
2013 Setembro 662 812 34 102 137 979 102 668 132 262 155 209 100 592
2013 Agosto 660 975 34 001 139 786 104 026 133 663 153 838 95 661
2013 Julho 653 601 34 150 140 353 104 068 133 952 151 855 89 223
2013 Junho 653 967 34 860 142 414 105 578 136 223 151 754 83 138
2013 Maio 666 445 35 307 144 914 108 889 139 089 155 684 82 562
2013 Abril 691 128 36 758 149 680 112 763 144 548 162 047 85 332
2013 Março 697 897 37 474 151 069 114 257 146 177 163 196 85 724
2013 Fevereiro 701 959 36 249 149 869 114 663 147 580 165 454 88 144
2013 Janeiro 703 030 34 952 148 093 114 733 148 529 167 022 89 701
2012 Dezembro 675 466 33 763 144 887 110 518 141 866 158 232 86 200
2012 Novembro 662 937 33 292 140 970 107 644 139 870 154 631 86 530
2012 Outubro 660 780 32 214 140 115 107 006 140 058 153 329 88 058
2012 Setembro 650 827 31 591 138 048 104 800 137 964 147 584 90 840
2012 Agosto 641 218 31 472 139 516 106 456 138 604 143 975 81 195
2012 Julho 622 997 31 336 138 252 105 168 136 829 139 261 72 151
2012 Junho 614 282 31 054 136 547 105 142 136 915 138 577 66 047
2012 Maio 609 273 31 109 136 010 104 273 136 646 137 898 63 337
2012 Abril 623 395 31 463 139 974 106 402 140 664 140 463 64 429
2012 Março 628 908 31 768 143 619 108 061 139 962 140 716 64 782
2012 Fevereiro 616 212 31 377 143 562 106 267 134 668 136 510 63 828
2012 Janeiro 607 044 31 099 141 882 104 064 131 829 134 245 63 925
2011 Setembro 529 210 27 198 128 972 87 797 110 107 112 621 62 515
2011 Dezembro 576 383 29 717 136 815 97 861 123 902 126 546 61 542
2011 Novembro 555 788 29 018 131 894 93 342 118 233 122 339 60 962
2011 Outubro 541 153 27 967 130 026 90 156 113 789 117 682 61 533
2011 Agosto 508 946 27 128 129 337 87 034 107 305 105 641 52 501
2011 Julho 499 908 27 433 129 822 86 716 105 298 102 284 48 355
2011 Junho 494 326 27 496 130 550 87 221 105 135 101 167 42 757
2011 Maio 506 003 28 264 132 655 88 499 106 513 103 036 47 036
2011 Abril 517 103 29 241 136 447 90 498 108 746 105 135 47 036
2011 Março 527 071 29 774 139 228 92 501 111 095 107 779 46 694
2011 Fevereiro 531 266 29 699 140 881 93 788 111 557 107 740 47 601
2011 Janeiro 533 980 29 718 142 330 94 428 111 402 107 244 48 858
2010 Dezembro 519 888 29 109 139 941 91 968 106 324 104 024 48 522
2010 Novembro 525 154 29 099 139 979 92 989 106 834 105 786 50 467
2010 Outubro 529 337 28 738 141 541 93 931 106 611 105 563 52 953
2010 Setembro 534 990 28 405 142 302 95 424 107 528 105 051 56 280
2010 Agosto 529 568 28 456 144 513 97 352 107 961 102 136 49 150
2010 Julho 527 809 29 151 146 337 98 329 107 739 100 609 45 644
2010 Junho 531 348 29 427 147 439 100 403 109 853 100 902 43 324
2010 Maio 539 957 29 788 148 962 102 623 112 096 102 941 43 547
2010 Abril 549 676 30 275 151 425 104 580 114 177 104 484 44 735
2010 Março 550 214 30 113 152 006 104 929 113 449 104 201 45 516
2010 Fevereiro 539 733 29 169 149 828 103 163 110 420 101 798 45 355
2010 Janeiro 539 130 28 956 149 702 103 203 108 683 101 667 46 919
2009 Dezembro 504 775 27 408 142 665 96 529 99 976 94 442 43 755
2009 Novembro 504 264 27 292 141 907 95 869 99 048 94 702 45 446
2009 Outubro 499 283 26 440 140 467 94 176 98 039 93 033 47 128
2009 Setembro 492 987 25 664 138 560 92 903 96 574 90 435 48 851
2009 Agosto 484 932 25 535 139 028 93 059 95 865 86 509 44 936
2009 Julho 479 922 25 964 139 190 93 156 95 339 84 356 41 917
2009 Junho 472 873 25 762 138 239 92 502 95 707 82 971 37 692
2009 Maio 472 356 25 657 137 473 91 956 96 037 83 209 38 024
2009 Abril 474 960 25 669 137 364 91 934 96 449 83 891 39 653
2009 Março 467 559 25 460 135 382 89 420 94 548 82 724 40 025
2009 Fevereiro 453 582 24 483 131 355 86 217 90 982 80 493 40 052
2009 Janeiro 433 149 23 219 126 458 81 435 86 053 76 760 39 224
2008 Dezembro 402 545 21 728 119 557 74 864 78 734 70 486 37 176
2008 Novembro 395 926 21 454 117 210 72 410 76 749 69 585 38 518
2008 Outubro 388 658 20 718 114 105 70 508 74 783 67 830 40 714
2008 Setembro 383 934 20 185 112 929 69 066 73 403 66 157 42 194
2008 Agosto 378 750 20 210 114 456 68 537 71 957 63 472 40 118
2008 Julho 370 556 20 450 113 935 67 450 70 498 61 384 36 839
2008 Junho 370 849 20 762 115 399 68 459 71 373 61 383 33 473
2008 Maio 371 129 20 529 114 719 67 921 71 563 62 354 34 043
2008 Abril 373 812 20 708 115 240 67 528 71 731 63 648 34 957
2008 Março 378 279 20 989 116 380 67 640 71 841 64 979 36 450
2008 Fevereiro 385 528 21 049 116 893 68 842 73 206 67 502 38 036
2008 Janeiro 386 377 20 965 117 564 68 676 72 871 67 732 38 569
2007 Dezembro 377 436 20 767 116 451 66 527 69 116 65 780 38 795
2007 Novembro 384 562 20 999 117 087 67 612 69 752 67 372 41 740
2007 Outubro 386 505 20 900 117 608 67 384 68 965 66 956 44 692
2007 Setembro 385 918 20 547 118 261 67 201 68 402 65 163 46 344
2007 Agosto 380 362 20 862 120 938 68 254 67 509 62 456 40 343
2007 Julho 377 806 21 175 122 365 68 654 67 211 60 727 37 674
2007 Junho 376 672   21 369   123 474   69 691   67 352   60 244   34 542
Fonte:  
Informação Mensal do Mercado de Emprego, IEFP.