Quadro 1.1 - Desemprego registado nos Centros de Emprego em Portugal (junho de 2020; IEFP), por nível de ensino, ano e mês
Portugal - junho 2020
Ano  Mês Total   Nível de ensino
Nenhum Básico - 1.º ciclo Básico - 2.º ciclo Básico - 3.º ciclo Secundário e pós-secundário Superior
2020 Junho 406 665 25 529 58 187 58 672 84 684 129 059 50 534
2020 Maio 408 934 25 925 59 090 59 640 85 253 129 083 49 943
2020 Abril 392 323 25 424 58 725 57 919 81 069 120 637 48 549
2020 Março 343 761 23 610 54 669 51 362 69 407 100 494 44 219
2020 Fevereiro 315 562 22 581 51 147 46 154 62 463 91 221 41 996
2020 Janeiro 320 558 22 627 51 811 46 737 63 348 92 397 43 638
2019 Dezembro 310 482 22 269 51 948 45 783 60 782 87 260 42 440
2019 Novembro 305 961 22 316 51 799 44 220 58 743 85 234 43 649
2019 Outubro 300 019 21 810 51 214 42 277 56 200 83 326 45 192
2019 Setembro 301 282 21 508 51 599 42 735 56 447 82 156 46 837
2019 Agosto 304 330 21 849 53 319 44 219 57 927 81 024 45 992
2019 Julho 297 290 21 875 53 793 43 723 56 923 78 377 42 599
2019 Junho 298 191 22 058 55 164 44 735 58 289 78 268 39 677
2019 Maio 305 171 22 296 55 490 45 388 59 691 81 399 40 907
2019 Abril 321 240 22 936 58 109 47 548 62 656 85 971 44 020
2019 Março 333 776 23 623 59 706 49 482 65 908 89 878 45 179
2019 Fevereiro 342 702 23 884 60 420 50 954 68 380 93 003 46 061
2019 Janeiro 350 772 24 017 61 456 51 716 70 080 96 050 47 453
2018 Dezembro 339 035 23 761 61 279 49 975 67 330 90 923 45 767
2018 Novembro 334 897 23 671 60 474 48 463 64 728 90 016 47 545
2018 Outubro 334 241 23 429 60 662 48 223 63 220 88 918 49 789
2018 Setembro 338 935 23 689 62 140 48 826 63 866 87 981 52 433
2018 Agosto 338 147 23 655 63 519 50 359 65 224 86 955 48 435
2018 Julho 330 587 23 721 64 196 50 358 64 195 83 955 44 162
2018 Junho 332 395 23 781 65 244 51 459 64 766 84 197 42 948
2018 Maio 350 174 24 555 68 068 53 989 67 458 89 374 46 730
2018 Abril 376 014 25 541 73 048 57 374 72 776 96 325 50 950
2018 Março 393 335 25 897 75 687 60 057 76 301 101 470 53 923
2018 Fevereiro 404 604 26 042 76 485 61 130 78 713 106 585 55 649
2018 Janeiro 415 539 26 221 78 121 62 572 81 304 109 756 57 565
2017 Dezembro 403 771 25 902 77 624 60 668 78 501 105 070 56 006
2017 Novembro 404 625 25 928 76 932 59 658 77 482 106 398 58 227
2017 Outubro 404 564 25 993 77 989 60 600 76 069 104 573 59 340
2017 Setembro 410 819 26 290 79 313 61 896 76 605 103 983 62 732
2017 Agosto 418 235 26 829 82 746 64 436 79 442 104 230 60 552
2017 Julho 416 275 27 126 84 112 64 972 79 444 102 705 57 916
2017 Junho 418 189 27 129 84 845 66 317 80 928 103 367 55 603
2017 Maio 432 274 27 569 86 890 68 837 83 793 107 862 57 323
2017 Abril 450 961 28 439 89 896 71 497 88 492 113 204 59 433
2017 Março 471 474 28 913 92 517 74 409 93 084 119 826 62 725
2017 Fevereiro 487 629 29 350 95 374 76 977 96 586 124 673 64 669
2017 Janeiro 494 730 29 692 97 053 78 917 97 406 125 338 66 324
2016 Dezembro 482 556 29 516 97 006 77 648 93 493 120 339 64 554
2016 Novembro 486 434 29 674 96 991 76 421 93 734 122 582 67 032
2016 Outubro 490 589 29 665 97 532 76 266 93 582 123 244 70 300
2016 Setembro 491 107 29 552 97 450 76 174 93 227 121 569 73 135
2016 Agosto 498 763 30 054 100 283 78 433 96 199 121 231 72 563
2016 Julho 497 663 30 290 101 933 79 258 96 858 119 579 69 745
2016 Junho 511 642 30 994 104 148 81 869 102 052 124 059 68 520
2016 Maio 534 958 31 592 107 595 86 125 107 555 131 393 70 698
2016 Abril 562 934 32 415 112 293 90 364 113 179 139 703 74 980
2016 Março 575 075 32 785 115 209 92 246 115 653 142 688 76 494
2016 Fevereiro 575 999 32 312 115 119 92 404 115 824 143 528 76 812
2016 Janeiro 570 380 31 963 114 732 91 390 113 943 141 642 76 710
2015 Dezembro 555 167 31 614 113 722 89 430 109 979 136 337 74 085
2015 Novembro 550 250 31 440 112 821 87 497 108 087 135 208 75 197
2015 Outubro 542 030 31 155 111 607 85 452 105 323 133 008 75 485
2015 Setembro 538 713 30 953 111 745 84 160 103 683 129 567 78 605
2015 Agosto 536 581 31 138 113 829 85 219 104 736 127 026 74 633
2015 Julho 532 698 31 455 114 433 85 419 103 702 124 014 73 675
2015 Junho 536 656 31 794 116 703 87 001 106 137 124 801 70 220
2015 Maio 554 070 32 421 118 841 89 456 110 428 130 625 72 299
2015 Abril 573 382 33 220 123 161 91 960 114 285 136 100 74 656
2015 Março 590 605 33 607 126 330 94 855 117 972 140 771 77 070
2015 Fevereiro 604 314 33 797 129 126 97 698 120 715 143 998 78 980
2015 Janeiro 615 654 34 491 131 991 99 324 122 451 146 239 81 158
2014 Dezembro 598 581 33 925 130 887 97 233 117 708 141 098 77 730
2014 Novembro 598 083 33 944 130 437 95 785 116 393 141 578 79 946
2014 Outubro 605 516 33 850 130 652 95 726 116 919 143 495 84 874
2014 Setembro 616 622 34 168 131 949 96 180 119 009 144 259 91 057
2014 Agosto 624 230 34 945 136 052 99 394 122 897 143 333 87 609
2014 Julho 611 696 34 703 135 225 98 503 121 582 139 558 82 125
2014 Junho 614 982 35 237 137 623 100 821 123 989 139 771 77 541
2014 Maio 636 410 36 883 141 517 104 664 128 509 146 001 78 836
2014 Abril 668 023 37 900 146 390 109 313 135 233 154 400 84 787
2014 Março 689 825 38 314 148 709 112 353 140 080 161 136 89 233
2014 Fevereiro 700 954 38 628 149 842 113 845 142 212 165 206 91 221
2014 Janeiro 705 327 38 278 149 875 113 704 142 122 166 692 94 656
2013 Dezembro 690 535 37 808 148 513 111 415 138 036 161 354 93 409
2013 Novembro 692 019 37 361 147 633 110 868 137 273 163 235 95 649
2013 Outubro 694 904 36 929 147 560 110 773 138 120 162 583 98 939
2013 Setembro 697 296 36 214 147 209 110 291 138 417 161 715 103 450
2013 Agosto 695 065 36 301 149 328 111 559 139 749 160 014 98 114
2013 Julho 688 099 36 501 150 036 111 622 140 135 158 159 91 646
2013 Junho 689 933 37 287 152 384 113 612 142 763 158 299 85 588
2013 Maio 703 205 37 719 155 002 117 324 145 755 162 314 85 091
2013 Abril 728 512 39 179 159 971 121 335 151 261 168 808 87 958
2013 Março 734 448 39 874 161 538 122 920 152 833 168 907 88 376
2013 Fevereiro 739 611 38 648 160 409 123 339 154 289 172 063 90 863
2013 Janeiro 740 062 37 249 158 314 123 161 155 361 173 603 92 374
2012 Dezembro 710 652 35 945 154 750 118 483 148 308 164 425 88 741
2012 Novembro 697 789 35 401 150 647 115 590 146 276 160 760 89 115
2012 Outubro 695 000 34 186 149 588 114 862 146 333 159 322 90 709
2012 Setembro 683 557 33 412 147 197 112 340 143 909 153 269 93 430
2012 Agosto 673 421 33 447 148 577 114 003 144 416 149 481 83 497
2012 Julho 655 342 33 316 147 342 112 774 142 744 144 750 74 416
2012 Junho 645 955 32 972 145 516 112 631 142 720 143 956 68 160
2012 Maio 641 222 33 134 144 955 111 764 142 478 143 416 65 475
2012 Abril 655 898 33 606 149 066 113 865 146 625 146 140 66 596
2012 Março 661 403 34 118 152 612 115 380 145 836 146 476 66 981
2012 Fevereiro 648 018 33 673 152 323 113 396 140 386 142 236 66 004
2012 Janeiro 637 662 33 277 150 427 111 014 137 245 139 763 65 936
2011 Dezembro 605 134 31 819 144 981 104 328 128 824 131 712 63 470
2011 Novembro 583 420 30 991 139 740 99 556 122 955 127 317 62 861
2011 Outubro 567 250 29 999 137 343 96 016 118 166 122 323 63 403
2011 Setembro 554 086 29 165 136 118 93 342 114 227 116 901 64 333
2011 Agosto 533 372 29 116 136 545 92 680 111 374 109 622 54 035
2011 Julho 524 118 29 400 136 968 92 332 109 340 106 297 49 781
2011 Junho 518 705 29 484 137 743 92 877 109 307 105 155 44 139
2011 Maio 530 616 30 238 139 899 94 249 110 815 107 108 48 307
2011 Abril 541 974 31 227 143 833 96 284 113 035 109 290 48 305
2011 Março 551 861 31 769 146 582 98 313 115 338 111 932 47 927
2011 Fevereiro 555 547 31 630 148 045 99 371 115 675 111 920 48 906
2011 Janeiro 557 244 31 585 149 216 99 689 115 272 111 277 50 205
2010 Dezembro 541 840 30 912 146 588 96 887 109 861 107 766 49 826
2010 Novembro 546 926 30 858 146 493 97 843 110 337 109 599 51 796
2010 Outubro 550 846 30 494 147 948 98 712 110 065 109 299 54 328
2010 Setembro 555 820 30 154 148 541 100 140 110 802 108 598 57 585
2010 Agosto 549 654 30 185 150 680 101 936 111 116 105 473 50 264
2010 Julho 548 067 30 868 152 623 103 093 110 933 103 906 46 644
2010 Junho 551 868 31 090 153 693 105 359 113 173 104 230 44 323
2010 Maio 560 751 31 438 155 177 107 600 115 513 106 415 44 608
2010 Abril 570 768 31 949 157 624 109 688 117 765 107 981 45 761
2010 Março 571 754 31 822 158 394 110 083 117 124 107 762 46 569
2010 Fevereiro 561 315 30 836 156 291 108 375 114 054 105 321 46 438
2010 Janeiro 560 312 30 580 156 026 108 257 112 237 105 158 48 054
2009 Dezembro 524 674 28 996 148 871 101 167 103 195 97 668 44 777
2009 Novembro 523 680 28 807 147 921 100 361 102 158 97 930 46 503
2009 Outubro 517 526 27 869 146 131 98 338 100 955 96 081 48 152
2009 Setembro 510 356 27 013 143 938 96 845 99 323 93 311 49 926
2009 Agosto 501 663 26 886 144 337 96 869 98 551 89 193 45 827
2009 Julho 496 683 27 327 144 466 96 991 98 058 87 023 42 818
2009 Junho 489 820 27 098 143 498 96 397 98 536 85 720 38 571
2009 Maio 489 115 26 954 142 640 95 898 98 839 85 893 38 891
2009 Abril 491 635 26 948 142 359 95 935 99 226 86 623 40 544
2009 Março 484 131 26 698 140 347 93 414 97 294 85 418 40 960
2009 Fevereiro 469 299 25 708 136 143 89 917 93 579 83 037 40 915
2009 Janeiro 447 966 24 345 131 066 84 789 88 510 79 199 40 057
2008 Dezembro 416 005 22 747 123 843 77 786 80 865 72 746 38 018
2008 Novembro 408 598 22 435 121 370 75 090 78 622 71 750 39 331
2008 Outubro 400 814 21 644 118 146 72 985 76 450 69 982 41 607
2008 Setembro 395 243 21 045 116 664 71 281 75 040 68 146 43 067
2008 Agosto 389 944 21 024 118 140 70 903 73 646 65 381 40 850
2008 Julho 381 776 21 290 117 613 69 838 72 204 63 301 37 530
2008 Junho 382 498 21 605 119 117 70 999 73 236 63 394 34 147
2008 Maio 383 357 21 379 118 544 70 621 73 581 64 484 34 748
2008 Abril 386 341 21 606 119 165 70 244 73 788 65 869 35 669
2008 Março 391 026 21 913 120 297 70 429 73 967 67 209 37 211
2008 Fevereiro 398 579 21 956 120 878 71 720 75 322 69 839 38 864
2008 Janeiro 399 674 21 876 121 657 71 666 75 044 70 032 39 399
2007 Dezembro 390 280 21 665 120 403 69 398 71 139 68 048 39 627
2007 Novembro 397 192 21 903 121 085 70 420 71 708 69 573 42 503
2007 Outubro 398 793 21 791 121 422 70 050 70 880 69 113 45 537
2007 Setembro 397 928 21 467 122 063 69 736 70 196 67 201 47 265
2007 Agosto 392 038 21 777 124 775 70 819 69 250 64 369 41 048
2007 Julho 389 571 22 087 126 235 71 245 69 020 62 668 38 316
2007 Junho 388 619   22 294   127 380   72 377   69 258   62 177   35 133
Fonte:  
Informação Mensal do Mercado de Emprego, IEFP.