Quadro 4.5 - Desempregados registados com habilitação superior com indicação de par estabelecimento/curso válido, por grupo etário e tempo de inscrição
 
Continente - junho 2019
Tempo de inscrição Total < 25 anos 25 - 34 anos 35 - 54 anos 55 anos e +
N.º % N.º % N.º % N.º % N.º %
TOTALa) 35 834 100,0 3 706  100 10 604 100,0 17 246 100,0 4 278 100,0
< 3 meses 10 062 28,1 1 582  43 3 619 34,1 4 336 25,1  525 12,3
3 a < 6 meses 6 268 17,5  761  21 2 186 20,6 2 885 16,7  436 10,2
6 a < 12 meses 7 583 21,2  885  24 2 234 21,1 3 779 21,9  685 16,0
12 a < 24 meses 6 239 17,4  422  11 1 706 16,1 3 163 18,3  948 22,2
>= 24 meses 5 682 15,9  56  2  859 8,1 3 083 17,9 1 684 39,4
Fonte:
(1) Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P. ;
(2) Direção-Geral de Estatísticas de Educação e Ciência.
Notas:
   a) Foram considerados válidos 98,8% dos dados referentes aos desempregados registados no IEFP (junho de 2019)  com habilitação superior e diplomados em Portugal.