Quadro 4.1- Desempregados registados com habilitação superior com indicação de par estabelecimento/curso válido, por área de estudo e situação de procura de emprego  
               
Área de estudo Total Primeiro emprego Novo emprego
N.º % N.º % N.º %
TOTALa) 35 834 100,0 4 326 100,0 31 508 100,0
Educação 3 137 8,8  138 3,2 2 999 9,5
Artes e humanidades 4 667 13,0  670 15,5 3 997 12,7
Ciências sociais, jornalismo e informação 5 891 16,4  783 18,1 5 108 16,2
Ciências empresariais, administração e direito 8 585 24,0  860 19,9 7 725 24,5
Ciências naturais, matemática e estatística 1 459 4,1  268 6,2 1 191 3,8
Tecnologias da informação e comunicação (TICs)  408 1,1  35 0,8  373 1,2
Engenharia, indústrias transformadoras e construção 5 880 16,4  673 15,6 5 207 16,5
Agricultura, silvicultura, pescas e ciências veterinárias  810 2,3  108 2,5  702 2,2
Saúde e proteção social 3 193 8,9  564 13,0 2 629 8,3
Serviços 1 800 5,0  226 5,2 1 574 5,0
Área desconhecida  4 0,0  1 0,0  3 0,0
Fonte:
(1) Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P. ;
(2) Direção-Geral de Estatísticas de Educação e Ciência do Ministério da Educação e Ciência.
Nota: 
   a) Foram considerados válidos 98,8% dos dados referentes aos desempregados registados no IEFP (junho de 2019)  com habilitação superior e diplomados em Portugal.