Quadro 2.1 - Comparação dos valores de desempregados recolhidos pelo Inquérito ao Emprego - INE (2.º trimestre de 2019) e desempregados registados no IEFP (junho de 2019), por nível de ensino
Portugal, milhares de indíviduos
Nível de ensino Desempregados
INE (1)
Nível de ensino INE/Total(%) (1) Desempregados
IEFP (2)
Nível de ensino IEFP/Total(%) (2) Dif. %   INE-IEFP Pop. Ativa (1) % Pop. Ativa (1) INE/Pop. Ativa (%) (1) IEFP/Pop. ativa (%) Dif. %   INE-IEFP
(1) (2) (3) (4) (2)-(4) (5) (6) (7) (8) (7)-(8)
TOTAL  328,5 98,6 298,2 100,0 6,0 5 245,1 100,0 6,3 5,7 0,6
Nenhum § - 22,1 7,4 - 65,7 1,3 - 33,6 -
Básico - 1.º ciclo 39,1 11,9 55,2 18,5 -6,6 585,7 11,2 6,7 9,4 -2,7
Básico - 2.º ciclo 42,3 12,9 44,7 15,0 -2,1 594,3 11,3 7,1 7,5 -0,4
Básico - 3.º ciclo 68,5 20,9 58,3 19,5 1,3 1 051,8 20,1 6,5 5,5 1,0
Secundário e Pós-secundário  109,7 33,4 78,3 26,2 7,1 1 493,2 28,5 7,3 5,2 2,1
Superior 64,2  19,5 39,7 13,3 6,2 1 454,3 27,7 4,4 2,7 1,7
Fontes:  
(1) Instituto Nacional de Estatística I.P., Inquérito ao Emprego;
(2) Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P. .
Sinais convencionais:
§    Valor com erro de amostragem associado superior a 20%, pelo que não pode ser divulgado.