Quadro 4.4 - Desempregados registados com habilitação superior com indicação de par estabelecimento/curso válido, por grupo etário e tempo de inscrição
 
Continente - dezembro 2018
Tempo de inscrição Total < 25 anos 25 - 34 anos 35 - 54 anos 55 anos e +
N.º % N.º % N.º % N.º % N.º %
TOTAL 40 077 100,0 5 237 100,0 12 035 100,0 19 261 100,0 3 544 100,0
< 3 meses 12 834 32,0 2 489 47,5 4 794 39,8 5 092 26,4  459 13,0
3 a < 6 meses 8 515 21,2 1 708 32,6 2 437 20,2 3 975 20,6  395 11,1
6 a < 12 meses 6 197 15,5  448 8,6 2 078 17,3 3 154 16,4  517 14,6
12 a < 24 meses 6 404 16,0  501 9,6 1 652 13,7 3 485 18,1  766 21,6
>= 24 meses 6 127 15,3  91 1,7 1 074 8,9 3 555 18,5 1 407 39,7
Fonte:
(1) Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P. ;
(2) Direção-Geral de Estatísticas de Educação e Ciência.
Notas:
Foram considerados válidos 95,7% dos registos com par estabelecimento/curso fornecidos pelo IEFP.