Quadro 2.1 - Comparação dos valores de desempregados recolhidos pelo Inquérito ao Emprego - INE (4.º trimestre de 2018) e desempregados registados no IEFP (dezembro de 2018), por nível de ensino
Portugal, milhares de indíviduos
Nível de ensino Desempregados
INE (1)
Nível de ensino INE/Total(%) (1) Desempregados
IEFP (2)
Nível de ensino IEFP/Total(%) (2) Dif. %   INE-IEFP Pop. Ativa (1) % Pop. Ativa (1) INE/Pop. Ativa (%) (1) IEFP/Pop. ativa (%) Dif. %   INE-IEFP
(1) (2) (3) (4) (2)-(4) (5) (6) (7) (8) (7)-(8)
TOTAL  349,1 98,8 339,0 100,0 5,8 5 232,1 100,0 6,7 6,5 0,2
Nenhum § - 23,7 7,0 - 68,9 1,3 - 34,4 -
Básico - 1.º ciclo 36,9 10,6 61,3 18,1 -7,5 621,3 11,9 5,9 9,9 -3,9
Básico - 2.º ciclo 39,6 11,3 50,0 14,7 -3,4 617,2 11,8 6,4 8,1 -1,7
Básico - 3.º ciclo 74,5 21,3 67,3 19,9 1,5 1 035,3 19,8 7,2 6,5 0,7
Secundário e Pós-secundário  104,9 30,0 90,9 26,8 3,2 1 455,0 27,8 7,2 6,2 1,0
Superior 89,0  25,5 45,8 13,5 12,0 1 434,5 27,4 6,2 3,2 3,0
Fontes:  
(1) Instituto Nacional de Estatística I.P., Inquérito ao Emprego;
(2) Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P. .
Sinais convencionais:
§    Valor com erro de amostragem associado superior a 20%, pelo que não pode ser divulgado.