Quadro 4.4 - Desempregados registados com habilitação superior com indicação de par estabelecimento/curso válido, por grupo etário e tempo de inscrição
 
Continente - junho 2018
Tempo de inscrição Total < 25 anos 25 - 34 anos 35 - 54 anos 55 anos e +
N.º % N.º % N.º % N.º % N.º %
TOTAL 37 597 100,0 3 982 100,0 12 476 100,0 17 883 100,0 3 256 100,0
< 3 meses 10 401 27,7 1 608 40,4 4 216 33,8 4 196 23,5  381 11,7
3 a < 6 meses 6 132 16,3  819 20,6 2 348 18,8 2 637 14,7  328 10,1
6 a < 12 meses 7 517 20,0  993 24,9 2 503 20,1 3 511 19,6  510 15,7
12 a < 24 meses 6 796 18,1  461 11,6 2 026 16,2 3 570 20,0  739 22,7
>= 24 meses 6 751 18,0  101 2,5 1 383 11,1 3 969 22,2 1 298 39,9
Fonte:
(1) Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P. ;
(2) Direção-Geral de Estatísticas de Educação e Ciência.
Notas:
Foram considerados válidos 95,6% dos registos com par estabelecimento/curso fornecidos pelo IEFP.