Quadro 2.1 - Comparação dos valores de desempregados recolhidos pelo Inquérito ao Emprego - INE (2.º trimestre de 2018) e desempregados registados no IEFP (junho de 2018), por nível de ensino
Portugal, milhares de indíviduos
Nível de ensino Desempregados
INE (1)
Nível de ensino INE/Total(%) (1) Desempregados
IEFP (2)
Nível de ensino IEFP/Total(%) (2) Dif. %   INE-IEFP Pop. Ativa (1) % Pop. Ativa (1) INE/Pop. Ativa (%) (1) IEFP/Pop. ativa (%) Dif. %   INE-IEFP
(1) (2) (3) (4) (2)-(4) (5) (6) (7) (8) (7)-(8)
TOTAL  351,8 98,2 332,4 100,0 -1,8 5 226,0 100,0 6,7 6,4 0,4
Nenhum § -- 23,8 7,2 -7,2 80,0 1,5 0,0 29,8 -29,8
Básico - 1.º ciclo 38,7 11,0 65,2 19,6 -8,6 640,1 12,2 6,0 10,2 -4,1
Básico - 2.º ciclo 45,9 13,0 51,5 15,5 -2,4 652,3 12,5 7,0 7,9 -0,9
Básico - 3.º ciclo 86,6 24,6 64,8 19,5 5,1 1 066,6 20,4 8,1 6,1 2,0
Secundário e Pós-secundário  108,5 30,8 84,2 25,3 5,5 1 425,2 27,3 7,6 5,9 1,7
Superior 65,7  18,7 42,9 12,9 5,8 1 361,8 26,1 4,8 3,2 1,7
Fontes:  
(1) Instituto Nacional de Estatística I.P., Inquérito ao Emprego;
(2) Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P. .
Sinais convencionais:
§    Valor com erro de amostragem associado superior a 20%, pelo que não pode ser divulgado.