Quadro 4.4 - Desempregados registados com habilitação superior com indicação de par estabelecimento/curso válido, por grupo etário e tempo de inscrição
 
Continente - dezembro 2017
Tempo de inscrição Total < 25 anos 25 - 34 anos 35 - 54 anos 55 anos e +
N.º % N.º % N.º % N.º % N.º %
TOTAL 49 624 100,0 7 330 100,0 16 970 100,0 21 664 100,0 3 660 100,0
< 3 meses 14 762 29,7 3 491 47,6 5 927 34,9 4 934 22,8  410 11,2
3 a < 6 meses 8 825 17,8 1 889 25,8 2 996 17,7 3 581 16,5  359 9,8
6 a < 12 meses 8 049 16,2  833 11,4 2 967 17,5 3 730 17,2  519 14,2
12 a < 24 meses 8 861 17,9  917 12,5 2 858 16,8 4 301 19,9  785 21,4
>= 24 meses 9 127 18,4  200 2,7 2 222 13,1 5 118 23,6 1 587 43,4
Fonte:
(1) Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P. ;
(2) Direção-Geral de Estatísticas de Educação e Ciência.
Notas:
Foram considerados válidos 95,9% dos registos com par estabelecimento/curso fornecidos pelo IEFP.