Quadro 2.1 - Comparação dos valores de desempregados recolhidos pelo Inquérito ao Emprego - INE (4.º trimestre de 2017) e desempregados registados no IEFP (dezembro de 2017), por nível de ensino
Portugal, milhares de indíviduos
Nível de ensino Desempregados
INE (1)
Nível de ensino INE/Total(%) (1) Desempregados
IEFP (2)
Nível de ensino IEFP/Total(%) (2) Dif. %   INE-IEFP Pop. Ativa (1) % Pop. Ativa (1) INE/Pop. Ativa (%) (1) IEFP/Pop. ativa (%) Dif. %   INE-IEFP
(1) (2) (3) (4) (2)-(4) (5) (6) (7) (8) (7)-(8)
TOTAL  422,0 100,0 403,8 100,0 0,0 5 226,9 100,0 8,1 7,7 0,3
Nenhum 7,9 1,9 25,9 6,4 -4,5 81,2 1,6 9,7 31,9 -22,2
Básico - 1.º ciclo 45,9 10,9 77,6 19,2 -8,3 658,8 12,6 7,0 11,8 -4,8
Básico - 2.º ciclo 53,4 12,7 60,7 15,0 -2,4 648,8 12,4 8,2 9,4 -1,1
Básico - 3.º ciclo 103,7 24,6 78,5 19,4 5,1 1 092,5 20,9 9,5 7,2 2,3
Secundário e Pós-secundário  133,0 31,5 105,1 26,0 5,5 1 412,4 27,0 9,4 7,4 2,0
Superior 78,0  18,5 56,0 13,9 4,6 1 333,2 25,5 5,9 4,2 1,7
Fontes:  
(1) Instituto Nacional de Estatística I.P., Inquérito ao Emprego;
(2) Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P. .