Quadro 4.4 - Desempregados registados com habilitação superior com indicação de par estabelecimento/curso válido, por grupo etário e tempo de inscrição
 
Continente - junho 2017
Tempo de inscrição Total < 25 anos 25 - 34 anos 35 - 54 anos 55 anos e +
N.º % N.º % N.º % N.º % N.º %
TOTAL 49 823 100,0 6 161 100,0 18 259 100,0 21 880 100,0 3 523 100,0
< 3 meses 11 782 23,6 1 968 31,9 5 001 27,4 4 426 20,2  387 11,0
3 a < 6 meses 8 474 17,0 1 450 23,5 3 486 19,1 3 215 14,7  323 9,2
6 a < 12 meses 9 887 19,8 1 644 26,7 3 690 20,2 4 064 18,6  489 13,9
12 a < 24 meses 9 926 19,9  938 15,2 3 506 19,2 4 641 21,2  841 23,9
>= 24 meses 9 754 19,6  161 2,6 2 576 14,1 5 534 25,3 1 483 42,1
Fonte:
(1) Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P. ;
(2) Direção-Geral de Estatísticas de Educação e Ciência.
Notas:
Foram considerados válidos 95,6% dos registos com par estabelecimento/curso fornecidos pelo IEFP.