Quadro 2.1 - Comparação dos valores de desempregados recolhidos pelo Inquérito ao Emprego - INE (2.º trimestre de 2017) e desempregados registados no IEFP (junho de 2017), por nível de ensino
Portugal, milhares de indíviduos
Nível de ensino Desempregados
INE (1)
Nível de ensino INE/Total(%) (1) Desempregados
IEFP (2)
Nível de ensino IEFP/Total(%) (2) Dif. %   INE-IEFP Pop. Ativa (1) % Pop. Ativa (1) INE/Pop. Ativa (%) (1) IEFP/Pop. ativa (%) Dif. %   INE-IEFP
(1) (2) (3) (4) (2)-(4) (5) (6) (7) (8) (7)-(8)
TOTAL  461,4 100,0 418,2 100,0 0,0 5 221,8 100,0 8,8 8,0 0,8
Nenhum 8,4 1,8 27,1 6,5 -4,7 89,4 1,7 9,4 30,3 -20,9
Básico - 1.º ciclo 58,5 12,7 84,9 20,3 -7,6 695,0 13,3 8,4 12,2 -3,8
Básico - 2.º ciclo 66,7 14,5 66,3 15,9 -1,4 650,3 12,5 10,3 10,2 0,1
Básico - 3.º ciclo 109,8 23,8 80,9 19,3 4,5 1 084,8 20,8 10,1 7,5 2,7
Secundário e Pós-secundário  131,0 28,4 103,4 24,7 3,7 1 391,5 26,6 9,4 7,4 2,0
Superior 86,9  18,8 55,6 13,3 5,5 1 310,8 25,1 6,6 4,2 2,4
Fontes:  
(1) Instituto Nacional de Estatística I.P., Inquérito ao Emprego;
(2) Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P. .