Quadro 2.1 - Comparação dos valores de desempregados recolhidos pelo Inquérito ao Emprego - INE (4.º trimestre de 2016) e desempregados registados no IEFP (dezembro de 2016), por nível de ensino
Portugal, milhares de indíviduos
Nível de ensino Desempregados
INE (1)
Nível de ensino INE/Total(%) (1) Desempregados
IEFP (2)
Nível de ensino IEFP/Total(%) (2) Dif. %   INE-IEFP Pop. Ativa (1) % Pop. Ativa (1) INE/Pop. Ativa (%) (1) IEFP/Pop. ativa (%) Dif. %   INE-IEFP
(1) (2) (3) (4) (2)-(4) (5) (6) (7) (8) (7)-(8)
TOTAL  549,5 100,0 482,6 100,0 0,0 5 186,8 100,0 10,6 9,3 1,3
Nenhum 11,4 2,1 29,5 6,1 -4,0 92,3 1,8 12,4 32,0 -19,6
Básico - 1.º ciclo 76,7 14,0 97,0 20,1 -6,1 696,8 13,4 11,0 13,9 -2,9
Básico - 2.º ciclo 71,4 13,0 77,6 16,1 -3,1 651,9 12,6 11,0 11,9 -1,0
Básico - 3.º ciclo 130,9 23,8 93,5 19,4 4,4 1 059,0 20,4 12,4 8,8 3,5
Secundário e Pós-secundário  155,8 28,4 120,3 24,9 3,4 1 345,9 25,9 11,6 8,9 2,6
Superior 103,4  18,8 64,6 13,4 5,4 1 340,9 25,9 7,7 4,8 2,9
Fontes:  
(1) Instituto Nacional de Estatística I.P., Inquérito ao Emprego;
(2) Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P. .