Quadro 3 - Comparação dos valores dos desempregados registados com habilitação superior com indicação de par estabelecimento/curso com os desempregados registados com habilitação superior com indicação de par estabelecimento/curso válido, por área de estudo
Continente - junho 2016
Área de estudo Registos com par estabelecimento/curso (1) Registos com par estabelecimento/curso válido (2) Registos com par estabelecimento/curso válido/
Registos com par estabelecimento/curso (%)
N.º (A) N.º(B) % (B) / (A)
TOTAL 64 977 62 200 100,0 95,7
Formação de professores/formadores e ciências da educação 6 157 5 931 9,5 96,3
Artes 4 880 4 706 7,6 96,4
Humanidades 3 540 3 332 5,4 94,1
Ciências sociais e do comportamento 7 878 7 568 12,2 96,1
Informação e jornalismo 2 230 2 156 3,5 96,7
Ciências empresariais 10 987 10 478 16,8 95,4
Direito 2 425 2 389 3,8 98,5
Ciências da vida 1 324 1 278 2,1 96,5
Ciências físicas 1 064 1 030 1,7 96,8
Matemática e estatística  342  323 0,5 94,4
Informática  808  771 1,2 95,4
Engenharia e técnicas afins 5 283 4 924 7,9 93,2
Indústrias transformadoras  966  933 1,5 96,6
Arquitectura e construção 5 206 4 988 8,0 95,8
Agricultura, silvicultura e pescas 1 050  970 1,6 92,4
Ciências veterinárias  368  356 0,6 96,7
Saúde 3 878 3 777 6,1 97,4
Serviços sociais 2 648 2 560 4,1 96,7
Serviços pessoais 2 672 2 526 4,1 94,5
Serviços de transporte  54  49 0,1 90,7
Protecção do ambiente 1 012  972 1,6 96,0
Serviços de segurança  201  180 0,3 89,6
Desconhecido ou não especificado  4  3 0,0 0,0
Fonte:  
(1) Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P. ;
(2) Direção-Geral de Estatísticas de Educação e Ciência.
Nota: Foram considerados válidos 95,7% dos registos com par estabelecimento/curso fornecidos pelo IEFP.