Quadro 2.1 - Comparação dos valores de desempregados recolhidos pelo Inquérito ao Emprego - INE (2.º trimestre de 2015) e desempregados registados no IEFP (junho de 2016), por nível de ensino
Portugal, milhares de indíviduos
Nível de ensino Desempregados
INE (1)
Nível de ensino INE/Total(%) (1) Desempregados
IEFP (2)
Nível de ensino IEFP/Total(%) (2) Dif. %   INE-IEFP Pop. Ativa (1) % Pop. Ativa (1) INE/Pop. Ativa (%) (1) IEFP/Pop. ativa (%) Dif. %   INE-IEFP
(1) (2) (3) (4) (2)-(4) (5) (6) (7) (8) (7)-(8)
TOTAL  559,3 100,0 511,6 100,0 0,0 5 161,9 100,0 10,8 9,9 0,9
Nenhum 9,5 1,7 31,0 6,1 -4,4 89,5 1,7 10,6 34,6 -24,0
Básico - 1.º ciclo 88,5 15,8 104,1 20,3 -4,5 735,8 14,3 12,0 14,1 -2,1
Básico - 2.º ciclo 74,9 13,4 81,9 16,0 -2,6 644,9 12,5 11,6 12,7 -1,1
Básico - 3.º ciclo 119,7 21,4 102,0 19,9 1,5 1 067,2 20,7 11,2 9,6 1,7
Secundário e Pós-secundário  165,2 29,5 124,1 24,3 5,3 1 340,3 26,0 12,3 9,3 3,1
Superior 101,4  18,1 68,5 13,4 4,7 1 284,1 24,9 7,9 5,3 2,6
Fontes:  
(1) Instituto Nacional de Estatística I.P., Inquérito ao Emprego;
(2) Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P. .