Quadro 4.11 - Desempregados registados com habilitação superior concluída entre 2011 e 2015 com indicação de par estabelecimento/curso válido (Continente - dezembro de 2015) e diplomados nos anos letivos 2010/11 a 2013/14, por subsistema de ensino superior
Subsistema de ensino superior Desempregados (ano de conclusão do curso) Diplomados
Total 2011 2012 2013 2014 2015 Total 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14
TOTAL 30 226 3 580 5 101 7 175 6 088 8 282 307 592 75 482 79 034 78 947 74 129
Ensino público                                                           Total 22 727 2 450 3 619 5 458 4 662 6 538 237 970 56 309 59 924 62 169 59 568
Universitário 12 238 1 361 2 031 3 377 2 437 3 032 157 954 37 013 39 248 41 709 39 984
Politécnico 10 489 1 089 1 588 2 081 2 225 3 506 80 016 19 296 20 676 20 460 19 584
Ensino privado Total 7 499 1 130 1 482 1 717 1 426 1 744 69 622 19 173 19 110 16 778 14 561
Universitário 5 091  745  985 1 251  991 1 119 46 547 12 012 12 723 11 520 10 292
Politécnico 2 408  385  497  466  435  625 23 075 7 161 6 387 5 258 4 269
Fontes:  
(1) Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P. ;
(2) Direção-Geral de Estatísticas de Educação e Ciência.
Notas:
Foram considerados válidos 95,8% dos registos com par estabelecimento/curso fornecidos pelo IEFP.
As escolas de ensino politécnico integradas em universidades são consideradas no âmbito do ensino politécnico.
Aos diplomados pelos estabelecimentos de ensino superior foram retirados os valores dos cursos de especialização tecnológico e especializações.