Quadro 3 - Comparação dos valores dos desempregados registados com habilitação superior com indicação de par estabelecimento/curso com os desempregados registados com habilitação superior com indicação de par estabelecimento/curso válido, por área de estudo
Continente - dezembro 2015
Área de estudo Registos com par estabelecimento/curso (1) Registos com par estabelecimento/curso válido (2) Registos com par estabelecimento/curso válido/
Registos com par estabelecimento/curso (%)
N.º (A) N.º(B) % (B) / (A)
TOTAL 70 266 67 337 100,0 95,8
Formação de professores/formadores e ciências da educação 7 094 6 831 10,1 96,3
Artes 5 206 5 031 7,5 96,6
Humanidades 3 814 3 593 5,3 94,2
Ciências sociais e do comportamento 8 242 7 961 11,8 96,6
Informação e jornalismo 2 324 2 255 3,3 97,0
Ciências empresariais 11 773 11 220 16,7 95,3
Direito 2 541 2 504 3,7 98,5
Ciências da vida 1 433 1 385 2,1 96,7
Ciências físicas 1 085 1 047 1,6 96,5
Matemática e estatística  415  390 0,6 94,0
Informática  795  761 1,1 95,7
Engenharia e técnicas afins 5 639 5 249 7,8 93,1
Indústrias transformadoras 1 007  956 1,4 94,9
Arquitectura e construção 5 189 4 964 7,4 95,7
Agricultura, silvicultura e pescas 1 053  975 1,4 92,6
Ciências veterinárias  362  349 0,5 96,4
Saúde 5 019 4 920 7,3 98,0
Serviços sociais 2 816 2 722 4,0 96,7
Serviços pessoais 3 131 2 959 4,4 94,5
Serviços de transporte  49  47 0,1 95,9
Protecção do ambiente 1 048 1 010 1,5 96,4
Serviços de segurança  231  208 0,3 90,0
Desconhecido ou não especificado  0  0 0,0 0,0
Fonte:  
(1) Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P. ;
(2) Direção-Geral de Estatísticas de Educação e Ciência.
Nota: Foram considerados válidos 95,8% dos registos com par estabelecimento/curso fornecidos pelo IEFP.