Quadro 2.1 - Comparação dos valores de desempregados recolhidos pelo Inquérito ao Emprego - INE (4.º trimestre de 2015) e desempregados registados no IEFP (dezembro de 2015), por nível de ensino
Portugal, milhares de indíviduos
Nível de ensino Desempregados
INE (1)
Nível de ensino INE/Total(%) (1) Desempregados
IEFP (2)
Nível de ensino IEFP/Total(%) (2) Dif. %   INE-IEFP Pop. Ativa (1) % Pop. Ativa (1) INE/Pop. Ativa (%) (1) IEFP/Pop. ativa (%) Dif. %   INE-IEFP
(1) (2) (3) (4) (2)-(4) (5) (6) (7) (8) (7)-(8)
TOTAL  633,9 100,0 555,2 100,0 0,0 5 195,4 100,0 12,2 10,7 1,5
Nenhum 12,9 2,0 31,6 5,7 -3,7 92,2 1,8 14,0 34,3 -20,3
Básico - 1.º ciclo 89,1 14,1 113,7 20,5 -6,4 750,8 14,5 11,9 15,1 -3,3
Básico - 2.º ciclo 81,5 12,9 89,4 16,1 -3,2 661,6 12,7 12,3 13,5 -1,2
Básico - 3.º ciclo 145,0 22,9 110,0 19,8 3,1 1 076,3 20,7 13,5 10,2 3,3
Secundário e Pós-secundário  186,7 29,5 136,3 24,5 4,9 1 343,9 25,9 13,9 10,1 3,8
Superior 118,6  18,7 74,1 13,3 5,4 1 270,7 24,5 9,3 5,8 3,5
Fontes:  
(1) Instituto Nacional de Estatística I.P., Inquérito ao Emprego;
(2) Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P. .