Quadro 3 - Comparação dos valores dos desempregados registados com habilitação superior com indicação de par estabelecimento/curso com os desempregados registados com habilitação superior com indicação de par estabelecimento/curso válido, por área de estudo
Continente - junho 2015
Área de estudo Registos com par estabelecimento/curso (1) Registos com par estabelecimento/curso válido (2) Registos com par estabelecimento/curso válido/
Registos com par estabelecimento/curso (%)
N.º (A) N.º(B) % (B) / (A)
TOTAL 66 784 64 091 100,0 96,0
Formação de professores/formadores e ciências da educação 7 419 7 134 11,1 96,2
Artes 4 898 4 724 7,4 96,4
Humanidades 3 783 3 561 5,6 94,1
Ciências sociais e do comportamento 7 837 7 619 11,9 97,2
Informação e jornalismo 2 216 2 176 3,4 98,2
Ciências empresariais 10 852 10 291 16,1 94,8
Direito 2 578 2 539 4,0 98,5
Ciências da vida 1 312 1 275 2,0 97,2
Ciências físicas 1 102 1 078 1,7 97,8
Matemática e estatística  430  408 0,6 94,9
Informática  818  794 1,2 97,1
Engenharia e técnicas afins 5 013 4 673 7,3 93,2
Indústrias transformadoras  999  977 1,5 97,8
Arquitectura e construção 5 358 5 154 8,0 96,2
Agricultura, silvicultura e pescas  969  892 1,4 92,1
Ciências veterinárias  306  298 0,5 97,4
Saúde 4 149 4 050 6,3 97,6
Serviços sociais 2 660 2 565 4,0 96,4
Serviços pessoais 2 848 2 706 4,2 95,0
Serviços de transporte  57  50 0,1 87,7
Protecção do ambiente  974  943 1,5 96,8
Serviços de segurança  203  182 0,3 89,7
Desconhecido ou não especificado  3  2 0,0 66,7
Fonte:  
(1) Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P. ;
(2) Direção-Geral de Estatísticas de Educação e Ciência do Ministério da Educação e Ciência.
Nota: Foram considerados válidos 96,0% dos registos com par estabelecimento/curso fornecidos pelo IEFP.