Quadro 2.1 - Comparação dos valores de desempregados recolhidos pelo Inquérito ao Emprego - INE (2.º trimestre de 2015) e desempregados registados no IEFP (junho de 2015), por nível de ensino
Portugal, milhares de indíviduos
Nível de ensino Desempregados
INE (1)
Nível de ensino INE/Total(%) (1) Desempregados
IEFP (2)
Nível de ensino IEFP/Total(%) (2) Dif. %   INE-IEFP Pop. Ativa (1) % Pop. Ativa (1) INE/Pop. Ativa (%) (1) IEFP/Pop. ativa (%) Dif. %   INE-IEFP
(1) (2) (3) (4) (2)-(4) (5) (6) (7) (8) (7)-(8)
TOTAL  620,4 100,0 536,7 100,0 0,0 5 201,2 100,0 11,9 10,3 1,6
Nenhum 11,2 1,8 31,8 5,9 -4,1 105,8 2,0 10,6 30,1 -19,5
Básico - 1.º ciclo 89,8 14,5 116,7 21,7 -7,3 774,0 14,9 11,6 15,1 -3,5
Básico - 2.º ciclo 88,2 14,2 87,0 16,2 -2,0 669,5 12,9 13,2 13,0 0,2
Básico - 3.º ciclo 155,3 25,0 106,1 19,8 5,3 1 113,3 21,4 13,9 9,5 4,4
Secundário e Pós-secundário  173,9 28,0 124,8 23,3 4,8 1 307,9 25,1 13,3 9,5 3,8
Superior 101,9  16,4 70,2 13,1 3,3 1 230,7 23,7 8,3 5,7 2,6
Fontes:  
(1) Instituto Nacional de Estatística I.P., Inquérito ao Emprego;
(2) Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P. .