Painel 07

Evolução do número de docentes em ETI de nacionalidade estrangeira, do sexo feminino e grupo etário

 

Ano letivo

Grupo etário
2012/13 2013/14 2014/15
 Total 812,72 776,98 731,87
  Mulheres 290,24 285,02 282,72
   <30 7,61 7,58 10,91
   30-39 92,17 81,81 82,21
   40-49 121,19 125,23 111,76
   50-59 49,81 50,50 58,15
   >=60 19,46 19,90 19,69

 

Evolução do número de docentes em ETI de nacionalidade estrangeira, do sexo masculino e grupo etário

 

Ano letivo

Grupo etário
2012/13 2013/14 2014/15
 Total 812,72 776,98 731,87
  Homens 522,48 491,96 449,15
   <30 3,02 6,69 4,50
   30-39 98,08 88,03 82,61
   40-49 208,67 190,68 171,05
   50-59 130,83 127,93 117,39
   >=60 81,88 78,63 73,60

Fonte: Inquérito ao Registo Biográfico de Docentes do Ensino Superior, DGEEC/MEC - Dados atualizados em novembro de 2015