Painel 02

Evolução do número de docentes em ETI no ensino público, por grupo etário

 

Ano letivo

Grupo etário
2012/13 2013/14 2014/15
 Total 26 395,28 25 097,76 24 195,31
  Público 20 093,44 19 392,65 19 016,57
   <30 561,78 489,57 382,70
   30-39 4 401,97 3 782,83 3 371,14
   40-49 7 577,51 7 284,92 7 064,83
   50-59 5 840,78 6 066,74 6 295,55
   >=60 1 711,40 1 768,59 1 902,35

 

Evolução do número de docentes em ETI no ensino privado, por grupo etário

 

Ano letivo

Grupo etário
2012/13 2013/14 2014/15
 Total 26 395,28 25 097,76 24 195,31
  Privado 6 301,84 5 705,11 5 178,74
   <30 205,94 159,06 115,19
   30-39 1 751,85 1 510,94 1 263,10
   40-49 2 205,87 1 985,29 1 827,19
   50-59 1 282,06 1 280,07 1 235,08
   >=60 856,12 769,75 738,18

Fonte: Inquérito ao Registo Biográfico de Docentes do Ensino Superior, DGEEC/MEC - Dados atualizados em novembro de 2015