Painel 14

Evolução do número de Docentes de nacionalidade estrangeira, do sexo feminino e grupo etário (2001/02 a 2014/15)

Grupo etário 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15
<30 43 41 30 27 24 30 25 25 35 37 30 14 16 21
30-39 159 159 180 173 173 160 155 140 180 201 168 140 126 126
40-49 114 133 138 158 157 149 159 169 206 207 175 167 180 167
50-59 66 70 67 79 76 72 75 81 83 82 70 67 75 83
>=60 22 20 24 27 31 28 26 21 28 37 27 24 26 28

 

Evolução do número de Docentes de nacionalidade estrangeira, do sexo masculino e grupo etário (2001/02 a 2014/15)

Grupo etário 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15
<30 25 37 34 28 22 16 11 20 17 20 16 9 13 9
30-39 222 221 204 232 218 190 188 183 209 257 201 151 136 132
40-49 249 251 246 265 274 260 266 265 304 342 312 293 261 239
50-59 154 163 164 176 192 189 187 183 218 231 176 172 176 173
>=60 61 61 72 78 95 94 85 87 120 129 122 117 115 109

Fonte: Inquérito ao Registo Biográfico de Docentes do Ensino Superior, DGEEC/MEC - Dados atualizados em outubro de 2015