Painel 13

Evolução do número de docentes de nacionalidade estrangeira no ensino público, por grupo etário (2001/02 a 2014/15)

Grupo etário 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15
<30 36 42 40 39 36 32 24 34 33 43 34 19 23 26
30-39 236 239 230 263 279 258 249 226 258 321 266 216 197 199
40-49 228 237 258 286 283 286 286 287 335 369 332 335 339 316
50-59 146 157 159 179 192 195 204 197 213 217 182 174 191 196
>=60 54 55 60 66 83 79 83 79 91 107 105 107 111 115

 

Evolução do número de docentes de nacionalidade estrangeira no ensino privado, por grupo etário (2001/02 a 2014/15)

Grupo etário 2001/02 2002/03 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15
<30 32 36 24 16 10 14 12 11 19 14 12 4 6 4
30-39 145 141 154 142 112 92 94 97 131 137 103 75 65 59
40-49 135 147 126 137 148 123 139 147 175 180 155 125 102 90
50-59 74 76 72 76 76 66 58 67 88 96 64 65 60 60
>=60 29 26 36 39 43 43 28 29 57 59 44 34 30 22

Fonte: Inquérito ao Registo Biográfico de Docentes do Ensino Superior, DGEEC/MEC - Dados atualizados em outubro de 2015